MONTAÑAS Y PAREDES:
| MONTAÑA | VIA | RATIO | PRECIO |
| Verdon. Falaise de l´Escales (1.000m.) | Demande. 300m. MD. | 2 | 400 € |
| Vercors. Rocherd´Archiane (1.700m.) | Pilier Livanos. 400m. MD. | 400 € | |
| Queyras. Mont Viso (3.841m.) | Vía Normal. 620m. PD+. | 500 € | |
| Argentera. Corno Stella (3.059m.) | Vía Normal. 600m. D. | 500 € | |
| Ecrins. Olan (3.564m.) | Gervasutti. 1.100m. MD-. | 1.500 € | |
| Ecrins. Meije (3.951m.) | Cara Sur. 800m. MD-. | 1.500 € | |
| Ecrins. Ailefroide (3.953m.) | Pilar Central. 1.100m. MD+. | 2.000 € | |
| Gran Paradiso. Grivola (3.969m.) | Vía Normal. 915m. PD+. | 400 € | |
| Queyras. Mont Viso (3.841m.) | Vía Normal. 620m. PD+. | ||
| Valais. Dentd´Herens (4.171m.) | Arista Oeste. 821m. AD. | 600 € | |
| Valais. Aiguille de la Tsa (3.668m.) | Dent duTralion. 1.000m. AD. | 600 € | |
| Valais. Dent Blanche (4.357m.) | Vía Normal. 850m. AD. | 800 € | |
| Valais. Cervino (4.478m.) | Arista Zmutt. 1.200m. D. | 1 | 1.000 € |
| Valais. Weisshorn (4.505m.) | Arista Young. 1.700m. D. | 1.000 € | |
| Valais. Nordend (4.609m.) | Cresta Santa Caterina. 700m. MD. | 1.500 € | |
| Valais. Cervino (4.478m.) | Schmid. 1.200m. MD+. | 1 | 2.000 € |
| Oberland. Monch (4.099m.) | Nollen. 1.300m. AD. | 550 € | |
| Oberland. Eiger (3.970m.) | Arista Mittellegi. 615m. AD. | 2 | 800 € |
| Oberland. Jungfrau (4.158m.) | Arista Noroeste. 1.500m. D. | 1.000 € | |
| Oberland. Finsteraarhorn (4.273m.) | Arista Sureste. 940m. D+. | 1.500 € | |
| Oberland. Schreckthorn-Lauteraarhorn (4.078m.-4.042m.) | Travesía. 600m. D+. | 1.300 € | |
| Oberland. Wetterhorn (3.701m.) | Arista Suroeste. 650m. D+. | 1.300 € | |
| Oberland. El Dorado (2.400m) | Motorhead. 460m. MD+. | 1.000 € | |
| Engadine. PizBadile (3.308m.) | Cassin. 850m. MD. | 1.500 € | |
| Dolomitas. Torres del Vaiolet (2.597m.) | Travesía. D. | 600 € | |
| Dolomitas. Campanile Basso (2.883m.) | Preuss. 110m. D. | 600 € | |
| Dolomitas. Marmolada (3.247m.) | Don Quijote. 750m. MD. | 1.000 € | |
| Dolomitas. Torre di Valgrande (2.752m.) | Carlesso. 300m. MD. | 1.000 € | |
| Dolomitas. Crozzon di Brenta (3.135m.) | Pilar de los Franceses. 800m. MD. | 1.000 € | |
| Dolomitas. Torre Venezia (2.337m.) | Espolón Suroeste. 300m. MD. | 1.000 € | |
| Dolomitas. Furchetta (3.025m.) | Solleder. 800m. MD+. | 1.500 € | |
| Dolomitas. Cima Grande di Lavaredo (2.999m.) | Comici-Dimai. 550m. MD+. | 1.500 € |
ASCENSIONES EN EL MACIZO DEL MT. BLANC INVIERNO:
| ASCENSION | VIA/ITINERARIO | DETALLES | PRECIO |
| Cascadas de hielo | Valle de Chamonix | 300€ | |
| Aig. Du Chardonnet (3.824m.) | Goulotte Charlet-Bettembour. 400m. III 4. | 550 € | |
| Aig. D'Argentière (3.902m.) | Cara Norte Clasica. 650m. IV AD+. | 600 € | |
| Aig. D'Argentière (3.902m.) | Couloir en Y. 450m. II AD. | 450 € | |
| Mont Dolent (3.823m.) | Charlet-Coututurier. 700m. III D+. | 800 € | |
| Pointe Domino (3.648m.) | Petit Vicking. 500m. III 4. | 550 € | |
| Les courtes (3.856m.) | Cara Nort-este. 700m. III AD. | 500 € | |
| Les courtes (3.856m.) | Cara norte (austriacos). 800m. III 3. | 900 € | |
| Les courtes (3.856m.) | Cara norte (suizos). 800m. III 3. | 1.100 € | |
| Les Droites (4.000m.) | Couloir Lagarde. 1000m. IV 3. | 1.200 € | |
| Les Droites (4.000m.) | Cara Norte (Davaille, Ginat…) 1000m. IV 5. | 2.000 € | |
| Aig. Verte (4.122m.) | Couloir Couturier. 1000m. IV D. | 900 € | |
| Aig. Verte (4.122m.) | Corredor en Y. 800m. IV. 2. | 800 € | |
| Aig. Carrée (3.716m.) | Goulottes. 500m. II 5. | 450 € | |
| Petite Verte (3.512m.) | Couloir Chevalier. 300m. I AD. | 300 € | |
| Grandes Jorasses (4.208m.) | Le Linceul. 750m. IV 4. | 1.500 € | |
| Brecha O. del Collado de Requin (3.314m.) | Ice is Nice. 550m. IV 5. | 550 € | |
| Aig. Du Plan (3.673m.) | Envers Barbare. 500m. IV 5. | 550 € | |
| Grands Charmoz (3.445m.) | Merkl-Welzenbach. 900m. V 4+ M. | 1.500 € | |
| Aig. Des Pélerins (3.318m.) | Rebuffat-Terray. 550m. V 5 M. | 800 € | |
| Rognon du Plan (3.601m.) | Le Fil a Plomb. 700m. III 4. | 600 € | |
| Col du Plan (3.475m.) | Gulotte al Collado. 600m. II 4. | 400 € | |
| Aiguille du Midi (3.842m.) | Mallory-Porter (rectificada). 1000m. II AD+ | 450 € | |
| Aiguille du Midi (3.842m.) | Carli-Chassagne. 1000m. III 4+. | 500 € | |
| Aiguille du Midi (3.842m.) | Corredor de Cosmicos. 200m. I PD. | 250 € | |
| Pointe Lachenal (3.613m.) | Goulotte Pellisier. 200m. III M5. | cumbre | 300 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Contamine o Chere. 350m. II 4. | sin cumbre | 300 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Goulotte Valeria. 400m. IV 4+. | 400 € | |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Goulotte Lafaille. 800m. II 4. | 500 € | |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Couloir del Diablo. 900m. II D. | 500 € | |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Super Couloir 400m. IV 5+ M6. | rapeles | 700 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Super Couloir 800m. IV 5+ M6. | cumbre | 1.100 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Couloir Jager. 600m. II D. | 450 € | |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Gabarrou-Albinoni. 500m. III 4+ | rapeles | 500 € |
| Tour Ronde (3.792m.) | Couloir Gervasutti. 350m. II AD. | 300 € | |
| Tour Ronde (3.792m.) | Cara Norte Clasica. 350m. II D. | 350 € |
VIAS EN EL MACIZO DEL MT. BLANC VERANO:
| CUMBRE | ASCENSION | RATIO | PRECIO |
| Aiguille de Index (2.595m.) | Arista Sureste y pared Este. 150m.D. | 2 | 250 € |
| Chapelle de la Gliere (2.663m.) | Arista Sur. 400m. D. | 2 | 280 € |
| Le Brevent | Frison Roche | 2 | 250 € |
| Aiguille du Tour (3.542m.) | Via normal y travesía. 840m. F. | 3 | 300 € |
| Aiguille du Tour (3.542m.) | Couloir de la Table. 840m. II AD inf. | 2 | 300 € |
| Aiguille du Chardonnet (3.824m.) | Espolón Forbes. 700m. III AD. | 1 | 500 € |
| Aiguille du Chardonnet (3.824m.) | Espolón Migot. 700m. IV AD+. | 1 | 600 € |
| Aiguille D’Argentiere (3.902m.) | Couloir en Y, vertiente Sur. 1.130m. II AD. | 2 | 400 € |
| Aiguille D´Argentiere (3.902m.) | Flèche Rousse. 1.130m. III AD. | 1 | 400 € |
| Le Tour Noir (3.837m.) | Travesía. 1.130m. III PD+. | 2 | 400 € |
| Mont Dolent (3.820m.) | Arista Gallet. 1.100m. III AD. | 1 | 900 € |
| Petite Aiguille Verte (3.512m.) | Vía normal. 279m. I PD. | 2 | 250 € |
| Petite Aiguille Verte (3.512m.) | Couloir Chevalier. 340m. II AD+ | 1 | 300 € |
| Aiguille Verte (4.122m.) | Couloir Chevalier. 250m. II D. | 1 | 900 € |
| Les Droites (4.000m.) | Vía normal. 1320m. III AD+ | 1 | 500 € |
| Les Courtes (3.856m.) | Travesía. 1.170m. III PD+. | 2 | 500 € |
| Punta Isabella (3.761m.) | Vía normal. 1.074m. II PD+. | 2 | 500 € |
| Aiguille du Moine (3.412m.) | Arista Sur clásica. 400m. III AD+. | 1 | 500 € |
| Petites Jorasses (3.650m.) | Vía Contamine. 800m. IV MD. | 1 | 1.000 € |
| Aiguille de Rochefort (4.001m.) | Travesía. 630m. III AD. | 400 € | |
| Rochefort-Jorasses (4.208m.) | Travesía. 840m. IV D. | 1 | 1.200 € |
| Grandes Jorasses (4.208m.) | Espolón Walker. 1100m.de escalada mixta. MDsup. | 1 | 2.000 € |
| Dent Du Gent (4.013m.) | Via normal. 620m de los cuales 200 son de escalada III AD | 1 | 500 € |
| Grands Charmoz-Grepon (3.482m.) | Travesía.900m. III D+ | 1 | 600 € |
| Travesía Midi- Plan (3.673m.) | Travesía. III AD | 2 | 350 € |
| Aiguille du Midi (3.842m.) | Espolón Frendo | 1 | 800 € |
| Aiguille du Midi (3.842m.) | Arista Cosmicos. 200m. II AD mixto | 2 | 250 € |
| Tour Ronde (3.792m.) | Vía normal. 421m. II PD+. | 2 | 300 € |
| Tour Ronde (3.792m.) | Couloir Gervasuti. 350m. II AD. | 2 | 300 € |
| Tour Ronde (3.792m.) | Cara norte. 350m. II AD+ | 1 | 350 € |
| Aguja Entrevers | Travesía | 2 | 250 € |
| Petit Capucin (3.693m.) | Vía de los Suizos. 300m. MD | 1 | 900 € |
| Pirámide de Tacul (3.468m.) | Arista este. 250m. II D | 2 | 300 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Cara Norte, Vía Contamine o Chere. 400m. II AI 3+ | 2 | 300 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Pilar Gervassutti. 900m. MD | 1 | 1.000 € |
| Mont Blanc du Tacul (4.248m.) | Aiguilles du Diable, travesía. D+ | 1 | 1.000 € |
| Mount Maudit (4.465m.) | Arista Kuffner. 800m. III D | 1 | 500 € |
| Mont Blanc (4.810m.) | Vía normal cuatromiles. 1.400m. III PD+ | 2 | 600 € |
| Mont Blanc (4.810m.) | Vía normal italiana. 1370m. III PD | 2 | 600 € |
| Mont Blanc (4.810m.) | Arista Innominata. 1.000m. D. | 1 | 1.200 € |
| Aiguille Noire de Peuterey (3.772m.) | Arista sur. 1.000m. MD. | 1 | 1.200 € |
| Aiguille de Bionnassay (4.052m.) | Arista Sur y travesÍa. 680m. IV AD mixto. | 1 | 500 € |
| Dome De Miage (3.673m.) | Travesía clásica. | 2 | 500 € |
| Dome De Miage (3.673m.) | Arista Mettrier, 1.000m. III AD+. | 1 | 550 € |
DETALLES:
-Los precios tiene el IVA incluido
-El precio incluye el material de seguridad necesario para la actividad así como un seguro de accidente
-Para este tipo de actividades es obligatorio estar en posesión de la terjeta federativa en vigor










