Ascensiones a los tresmiles del Pirineo


DURACIÓN 1-2 días
ÉPOCA IDEAL Abril - Octubre
PARTICIPANTES De 1 a 6 personas por guía.
PRECIO desde 105€/pax
DIFICULTAD TÉCNICA
CONDICIÓN FÍSICA
Desde la compañía te proponemos algunos de los recorridos más bellos y clásicos, que podrás realizar con nosotros desde Benasque en un día, o bien si lo prefieres, durmiendo cómodamente en alguno de los refugios de la zona.
PropuestasTRESMILES
Desniveles y horarios
|
||||
Refugio | Ascensión | Dificultad | Día 1 | Día 2 |
ESTOS 1.865m |
Perdiguero, 3.222 m | F | 590md/2h.15’ | 1.357md/3h.30’ |
Pico de Clarabide, 3.020 m | F | 590md/2h.15’ | 1.175md/3h.50’ | |
Pico de Gías, 3.011 m | F | 590md/2h.15’ | 1.175md/3h.50’ | |
Pico de Gourgs-Blancs, 3.129 m | AD | 590md/2h.15’ | 1.300md/4h | |
Pico de Maupas, 3.109 m | PD | 590md/2h.15’ | 1.244md/4h | |
Pico de Boum, 3.006 m | PD | Remuñe | 1.200md/4h | |
RENCLUSA 2.140m |
Pico Aneto, 3.404 m | F+ | 240md/40’ | 1.310md/4h.20’ |
La Maladeta, 3.308 m | PD | 240md/40’ | 1.180md/3h.30’ | |
Pico de Alba, 3.118 m | F | 240md/40’ | 1.000md/3h.30’ | |
Pico Maldito, 3.350 m | PD+ | 240md/40’ | 1.250md/4h | |
Tuc de Mulleres, 3.010 m | F | Besurta | 1.125md/3h.50’ | |
ÁNGEL ORÚS 2.095m |
Pico de Posets, 3.375 m | F | 600md/1h.40’ | 1.300md/3h.30’ |
Bardamina, 3.079 m | F | 600md/1h.40’ | 1.300md/3h.20’ | |
Pico de Eriste, 3.053 m | F+ | Barbarisa | 1.280md/4h | |
ZONA VALLIBIERNA 1.950m |
Pico de Vallhiverna, 3.067 m | F | 1.130md/3h.15’ | |
Pico Margalida, 3.241 m | F+ | 1.340md/4h.10’ | ||
Pico de Tempestades, 3.290 m | F | 1.340md/4h.10’ | ||
Russell, 3.205 m | F | 1.270md/3h.30’ | ||
Aragüells, 3.037 m | F | 1.110md/3h.10’ |
OTROS TRESMILES A TU DISPOSICIÓN
Refugio | Ascensión | Dificultad | Desniveles y horarios |
GORIZ | Monte Perdido, 3.355 m | F | 1.210md/3h |
Marboré, 3.248 m | F | 1.090md/3h | |
SARRADETS | Taillón, 3.144 m | F | 910md/2h.45’ |
CAVALLERS | Bessiberri, 3.030 m | PD- | 1.260md/3h.45’ |
VALLFERRERA | Pica d’Estats, 3.143 m | F+ | 1.450md/5h.15’ |
BAYSSELLANCE | Pique Longue Vignemal, 3.298 m | F | 790md/2h.45’ |
LAC D'AUBERT | Pic de Néouvielle, 3.091 m | F | 960md/3h |
PIEDRAMULA | La Munia, 3.133 m | F+ | 1.260md/3h.45’ |
TABERNÉS | Culfreda, 3.034 m | F | 1.400md/4h.30’ |
Machimala, 3.177 m | F | 1.500md/4h.20’ | |
RESPUMOSO | Balaitús, 3.144 m | PD | 1.30md/3.15’ |
La Gran Facha, 3.006 m | F | 950md/3h.20’ | |
CASA DE PIEDRA | Infierno, 3.081 m | F | 1.480md/4h |
1 persona 350 €
Grupo de 2 personas 185 € / pax
Grupo de 3 personas 130 € / pax
Grupo de 4 personas 110 € / pax
Grupo de 5-6 personas 105 € / pax
INCLUYE
Servicio de Guía de Montaña, material técnico necesario para la ascensión y de seguridad (cuerda, arnés, casco, crampones, piolet y material colectivo). Seguro de accidente e IVA.
NO INCLUYE
El transporte, gastos de refugio, comida y extras. Es recomendable estar federado en montaña con la modalidad adecuada.